Friends of Highlands Hammock

5931 Hammock Rd. Sebring, Fl

2011 Turkey Trot Results
News
Written by William C. Dailey JR.   
Thursday, 01 December 2011 04:00
MALE 9 & under FEMALE 9 & under
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Ferrell, Connor 135 27:48 1 Ferrell, Kerry Ann 167 28:57 1
Forsee, Reed 184 29:33 2 Cooper, Megan 304 35:41 2
Gilbert, Wesley 187 29:38 3 Acevedo, Kylie 312 36:11 3
White, Keegan 251 32:31 4 Bible, Ashley 325 36:44 4
Dicks, Gavin 258 32:46 5 Sourini, Grace 339 37:44 5
Clemons, Ean 285 34:43 6 Swaine, Madeline 377 40:41 6
Bible, Josh 324 36:37 7 Cannady, Ally 400 42:51 7
Swaine, Luke 417 44:38 8 Jones, Elise 405 43:15 8
Brannen, Quinton 421 44:58 9 White, Kinsley 418 44:37 9
Forsee, Brock 434 46:30 10 Collier, Alexandra 472 49:32 10
Byrd, Michael 440 46:36 11 Coke, Brooklyn 501 52:54 11
Ananthan, Kartik 441 46:37 12
Miller, Fisher 461 48:23 13
Benton, Brad 488 51:57 14
Davis, Jaxon 508 53:50 15
MALE 10 - 14 FEMALE 10 - 14
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Foster, Eric 5 17:59 1 Eshelman, Laura 88 25:29 1
Foster, Damian 6 18:02 2 Brewster, Kathleen 123 27:12 2
Farrell, Jeremy 7 18:06 3 Farrell, Stephanie 137 27:56 3
Cool, Danny 13 20:08 4 Waldron, Keirsten 170 29:03 4
Hunter, Russell 19 20:53 5 Webb, Amanda 180 29:28 5
Gilbert, Wade 45 23:07 6 Watson, Lacey 208 30:18 6
Pratt, Heath 46 23:09 7 Tauchen, Sophia 209 30:19 7
Gowan, Chandler 59 24:10 8 Tauchen, Elizabeth 233 31:50 8
Brewster, Daniel 70 24:53 9 Griffin, Meghan 239 32:05 9
Tubbs, Ben 72 24:58 10 Harris, Kimber 240 32:10 10
Griffin, Jack 89 25:31 11 Oldfield, Savannah 244 32:15 11
High, Lucas 99 26:13 12 Farr, Hannah 259 32:52 12
Doty, Chase 101 26:20 13 Sourini, Anna 280 34:19 13
Main, Garrett 144 28:09 14 Bible, Emily 284 34:38 14
Tewes, Stephen 175 29:08 15 Talley, Mikaela 299 35:21 15
Ananthan, Siddharth 186 29:35 16 Luepschen, Sara 308 36:03 16
Doty, Trevor 193 29:44 17 Gotsch, Hannah 311 36:09 17
Collins, Tucker 195 29:51 18 Grooms, Hannah 318 36:26 18
Brown, Adrian 277 33:49 19 Little, Taryn 386 41:29 19
Boomer, Travis 322 36:31 20 Prescott, Kendall 390 42:14 20
Dassinger, Craig 397 42:48 21 Griffin, Lindsey 428 45:34 21
Patterson, Seth 368 39:39 22 Acevedo, Jasmine 449 47:45 22
Spiegel, John David 402 43:10 23 Wall, Kylla 452 47:47 23
Cooper, Kyle 407 43:37 24 Whitehead, Liz 533 58:59 24
Hughes, Benton 442 44:59 25 Whitbeck, Jackie 544 59:39 25
Little, Tad 456 47:54 26 Cook, Julia
Fowler, Joshua 487 51:55 27
Tirico, Rory 502 53:16 28
Ferguson, Trent 545 59:45 29
High, Lance 553 1:05:11 30
MALE 15-19 FEMALE 15-19
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Shelton, Dalton 1 17:20 1 Poole, Lindsey 27 21:37 1
Marin-Gomez, Renee 4 17:46 2 Walz, Blair 63 24:33 2
Pratt, Clay 9 18:52 3 Dash, Theresa 118 27:06 3
Cook, Jacob 18 20:34 4 Dash, Natalie 132 27:41 4
Dassinger II, Carl 24 21:14 5 Lamb, Erin 156 28:23 5
Livingston, Jacob 73 24:59 6 Farrell, Megan 159 28:33 6
Ferrell, Sean 98 26:00 7 Luepschen, Rebecca 181 29:29 7
Kelly, Jonathan 166 28:53 8 Kohl, Morgan 293 35:10 8
Farr, Zach 188 29:38 9 Slocum, Hosannah 306 35:42 9
Johnson, Hunter 191 29:42 10 Grooms, Sheri 317 36:26 10
Gonzales, Sebastian 264 33:13 11 Welch, Kathryn 347 38:19 11
Watson, Riley 282 34:23 12 Tewes, Stephanie 355 38:48 12
Watson, Cody 326 36:47 13 Jolley, Jena 357 38:57 13
Wheaton, Kevin 327 36:52 14 Schindler, Keren 369 39:38 14
Fertig, Johnathan 450 47:46 15 Chastain, Danielle 406 43:24 15
Moran, Connor 454 47:51 16 Jones, Cierra 411 43:55 16
Davis, Easton 499 52:41 17 Pratt, Kayla 465 48:51 17
Whitehead, Jaye 485 51:04 18
Anderson, Cheyanne 491 52:09 19
Tubbs, Taylor DNR
Wall, Caylie
Schroeder, Hannah
Richmond, Kami
Tewes, Ashley
MALE 20-24 FEMALE 20-24
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Schult, Matt 2 17:41 1 Heston, MaryRose 36 22:33 1
Wolfe, Quinlon 3 17:44 2 Blyth, Bridget 107 26:38 2
Wheaton, Timothy 11 19:29 3 Blyth, Shannon 124 27:16 3
Pearson, Trevor 21 21:04 4 Statler, Maggie 127 27:34 4
Chavez, Jose 28 21:39 5 Murphy, Cori 143 28:09 5
Guthrie, Matthew 32 22:22 6 Willingham, Sami 236 32:00 6
Schroeder, Buck 40 22:44 7 Catarelli, Angie 305 35:42 7
Norris, Brian 109 26:45 8 McClelland, Samantha 307 35:52 8
Bochanski, William 111 26:48 9 Walters, Vania 316 36:25 9
Kohl, J.C. 141 28:04 10 Feijoo, Samantha 330 37:09 10
Lorandeau, Gene 154 28:20 11 Meadows, Alison 365 39:34 11
Feijoo, George 179 29:20 12 Traux, Alexis 367 39:36 12
Kirsch, Bryan 241 32:12 13 Venero, Stephanie 389 42:12 13
Hammer, Jade 427 45:26 14
Norris, Morgan 493 52:25 15
Loftus, Alaina 528 58:00 16
Henrichs, Heidi
Bone, Abigail
Haynes, Jeanna
Shoop, Hannah
Taylor, Lauren
MALE 25-29 FEMALE 25-29
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Skipper, Nathan 14 20:12 1 Schult, Krista 20 20:59 1
Aul, Chris 41 22:47 2 Peschel, Anna 65 24:39 2
Aeder, Justin 64 24:36 3 Graham, Cheryl 67 24:48 3
Pemeo, Francesco 96 26:05 4 Aeder, Danielle 104 26:30 4
Haish, Matthew 116 27:04 5 Nelson, Megan 106 26:37 5
Zelenenki, Bryan 139 27:57 6 Wilson, Stephanie 108 26:44 6
Byrd, Jeremy 162 28:36 7 Sawnick, Jennifer 112 26:49 7
Beason, Daniel 190 29:40 8 Bray, Shawn 133 27:44 8
Langford, James 279 34:19 9 Herbert, Rebecca 151 28:17 9
Ezell, Eric 289 34:57 10 Byrd, Ashley 161 28:35 10
Marans, Craig 401 42:54 11 Beason, Jamie 189 29:40 11
Lindsey, Kaylie 196 29:52 12
Rios, Christina 226 31:21 13
Griffin, Alexandra 229 31:28 14
Lomneck, Ali 250 32:30 15
Holton, Trina 266 33:18 16
Negron, Crystal 268 33:19 17
Gercken, Erin 281 34:20 18
Sandel, Sarah 320 36:29 19
Solla, Crystal 335 37:37 20
Zelenenki, Sara 341 37:53 21
Reynolds, Emma 361 39:21 22
Thompson, Billie 399 42:50 23
McKelvey, Tracy 530 58:32 24
DeHays, Corey 538 59:13 25
Noonan, Christine 558 not available
Etherton, Beth no show
Schroeder, Erin
Fryer, Olivia
Floyd, Meredith
Lewis, Jen
Grisby, Dee
Vaughn-Albert, Megan
FEMALE 30-34 FEMALE 30-34
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Skipper. Stewart 13 20:08 1 Glazer, Nicole 35 22:29 1
Johnson, Daniel 33 22:23 2 Kapalko, Lori 38 22:37 2
Coke, Gladstone 39 22:41 3 Collar, Allyson 56 23:47 3
Didenko, Dima 51 23:25 4 LaGrow, Fatima 66 24:48 4
King, Barrett 52 23:31 5 Boughton, Elizabeth 81 25:08 5
Guthrie, Kevin 55 23:37 6 Shenefield, Christie 82 25:09 6
Torres, Carlos 57 24:00 7 Lenhart, Courtney 95 25:56 7
Rowe, Grant 60 24:17 8 Peavy, Corien 97 26:05 8
Vellon, Bernie 110 26:46 9 Delaney, Michelle 117 27:05 9
White, Chris 113 26:50 10 Herbert, Susan 153 28:19 10
Lindsey, Cory 120 27:08 11 Minshew, Olivia 155 28:22 11
McClelland, Jacob 152 28:18 12 Ricker, April 165 28:53 12
Myers, Josh 198 29:53 13 Pritchett, Kari 174 29:07 13
Zwayer, Eric 253 32:41 14 White, Stephanie 176 29:10 14
Boomer, Nathan 323 36:32 15 Revell, Bonny 177 29:16 15
Herbert, Jeff 338 37:42 16 Roberts, Chloe 178 29:19 16
Wyatt, Ben 451 47:47 17 Aaronson, Vanessa 183 29:32 17
Byrd, Mike 507 53:37 18 Forsee, Misty 194 29:51 18
Sboto, Matthew 555 1:06:14 19 McCann, Kelly 227 31:22 19
Barnes, Lisa 235 31:56 20
Surrency, Tammy 243 32:14 21
Zwayer, Amy 254 32:41 22
Myers, Christina 263 33:12 23
Sanchez, Victoria 283 34:30 24
Didenko, Lila 302 35:33 25
McClelland, Jennifer 303 35:34 26
Carey, Dorothy 353 38:41 27
Caban, Micky 356 38:57 28
Howard, Kara 375 40:30 29
Duvall, Nancy 382 41:08 30
Hood, Sally 385 41:26 31
Tirico, Kathleen 425 45:25 32
Brannen, Jackie 437 46:32 33
Sanchez, Rosalia 527 57:54 34
Sboto, Dena 554 65:12 35
Bjerke, Kristina 557 not avail 36
Dusek, Rosie 561 not avail 37
Glazer, Sarah
Johnson, Jennifer
Dinklage, Marie
Beatty, Lisa
Murfield, Courtney
Gregory, Monica
MALE 35-39 FEMALE 35-39
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Bass, Jayson 8 18:34 1 Griffin, Kelly 74 24:59 1
Freeze, Jeremy 26 21:22 2 Dicks, Pam 78 25:04 2
Boyer, Mark 44 22:55 3 Henderson, Teri 93 25:52 3
Glazier, Benjamin 48 23:12 4 Pruett, Gretchen 102 26:30 4
Forsee, Chris 130 27:39 5 Brimhall, Darla 125 27:17 5
Albritton, Andy 160 28:32 6 Pratt, Lipi 134 27:47 6
Dusek, Brian 199 29:54 7 Bible, Susan 192 29:43 7
Jones, Chris 221 31:06 8 Gilbert, Christine 205 30:07 8
Darrow, Tony 223 31:09 9 Gopher, Carla 213 30:46 9
Ricker, Dwayne 262 33:12 10 Patel, Chetna 224 31:09 10
Spiegel, Jonathan 273 33:55 11 Benton, Trudy 238 32:02 11
Anderson, Paul 331 37:11 12 Farrell, Kathleen 286 34:49 12
Weindel, William 362 39:27 13 Collins, Tawana 291 35:04 13
Swaine, Bob 378 40:46 14 Patterson, Susan 296 35:15 14
Troy, David 476 50:03 15 Jones, Edie 332 37:27 15
Fowler, Chris 498 52:40 16 Medina, Nina 337 37:41 16
Cannady, Tanya 340 37:50 17
Millinor, Ashley 344 38:12 18
Smith, Tina 345 38:13 19
Bohager, Sharalyn 354 38:45 20
Robinson, Penny 383 41:15 21
Mann, Charlotte 384 41:26 22
Freeze, Amy 388 41:46 23
Wall, Callie 398 42:48 24
Cooper, Carolyn 408 43:37 25
Acevedo, Shelly 409 43:38 26
Boomer, Karalee 424 45:02 27
Prescott, Kelli 433 46:18 28
Troy, Julia 475 50:01 29
Davis, Gina 509 53:50 30
Medina, Clara 526 57:53 31
Milton, Lani
Fowler, Julie
Milton, Julie Ann
Livingston, Silvia
MALE 40-44 FEMALE 40-44
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Brewster, Rod 16 20:21 1 Mele, Claudia 37 22:34 1
Doty, Chris 18 20:34 2 Musselman, Vicki 85 25:20 2
Bazzell, Ken 22 21:09 3 Boyd, Melanie 87 25:27 3
Kumar, Sunil 29 21:57 4 Cottrill, Cynthia 115 26:58 4
Poole, Bill 50 23:17 5 Webb, Joanne 119 27:07 5
Edgemon, Jack 53 23:31 6 Brewster, Suzanne 126 27:21 6
Musselman, Briant 58 24:08 7 Edgemon, Kathy 142 28:06 7
Dressel, Scott 61 24:18 8 Harshman, Heather 145 28:11 8
Cottrill, Ron 80 25:08 9 Sourini, Helen 158 28:29 9
Pratt, Michael 91 25:39 10 Slocum, Leora 185 29:35 10
Dietrich, Bryan 94 25:53 11 Watson, Gena 203 29:59 11
Patel, P.J. 128 27:37 12 Tauchen, Michelle 232 31:49 12
Ritacco, Mike 197 29:53 13 Harris, Dorothy 242 32:13 13
Millinor, David 210 30:20 14 Little, Lori 267 33:18 14
Watson, John 246 32:17 15 Kovens, Grace 272 33:33 15
Smith, Wade 247 32:25 16 Dassinger, Cyndi 346 38:13 16
Wilson, Sam 270 33:29 17 Dietrich, Deanna 359 39:01 17
Kovens, Bart 274 33:38 18 Hussey, Sharon 432 46:02 18
Brown, Shannon 290 35:03 19 Johnson, Kalynn 445 47:03 19
Hughes, Andrew 431 46:02 20 Miller, Julia 462 48:22 20
Wheeler, Wade 539 59:15 21 Roberts, Michelle 463 48:26 21
Anderson, Becky 492 52:25 22
Barnett, Robbin 525 57:52 23
Sheahan, Laura 536 59:01 24
Harris, April 537 59:12 25
Nazian, Kimberly 542 59:38 26
Welch, Erin 551 62:30 27
Marrs, Deidra no show
Hughes, Tara
Barrett, Betty
Hirschmann, Loretta
Fowinkle, Darlene
MALE 45-49 FEMALE 45-49
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Quigley, Michael 10 19:11 1 Hineline, Marie 42 22:50 1
Meade, Thomas 17 20:27 2 Luepschen, Olga 49 23:14 2
Bazzel, David 54 23:54 3 Farr, Pam 129 27:36 3
Nations, Loren 71 24:56 4 Elders, Theresa 148 28:12 4
Elders, Terry 83 25:15 5 Dash, Susan 149 28:13 5
High, Patrick 100 26:14 6 Andrews, Maryann 150 28:14 6
Lamb, Brad 157 28:23 7 Graham, Cheryl 202 29:58 7
Statler, Phillip 219 30:58 8 Groomes, Teresa 248 32:25 8
Toucher, John 234 31:56 9 Grimes, Annamarie 269 33:20 9
Johnson, Brad 245 32:17 10 Kuhn, Claudia 275 33:46 10
Kuhn, Jeff 276 33:48 11 Kohl, Renee 292 35:10 11
Pratt, Tom 313 36:16 12 Jackson, Tammy 301 35:26 12
Livingston, Randy 328 36:54 13 Bustamante, Lori 309 36:04 13
Gallaway, Donald 410 43:56 14 Reynolds, Kelly 315 36:25 14
Brannen, Bill 422 44:59 15 Grimes, Tina 371 39:56 15
Kohl, Walter 503 53:21 16 Coyle, Terri 393 42:16 16
Brown, Judy Lee 396 42:41 17
Watson, Julie 404 43:12 18
Wheaton, Sherry 426 45:25 19
Sevilla, Charlotte 446 47:23 20
Hodge, Lynda 468 49:13 21
Whitehead, Susie 534 59:00 22
Wright, Trisha 552 62:34 23
Borecky, Kathi
Ricketts, Colleen
Simpson, Dawn
Leaseburg, Lori
Cook, Vivian DNR
MALE 50-54 FEMALE 50-54
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Travis, Roger 12 20:05 1 Quinn, Peggy 168 28:58 1
Williams, Tim 15 20:18 2 Travis, Anita 169 29:03 2
Poole, David 31 22:16 3 McIntyre, Becky 173 29:07 3
Foster, Ben 69 24:50 4 Williams, Susan 182 29:32 4
Carleton, Keith 79 25:06 5 Tilton, Clare 200 29:57 5
Jensen, Darrell 84 25:19 6 Meadows, Nancy 230 31:40 6
Jarrett, Bill 114 26:58 7 Campbell, Jeanny 255 32:42 7
Pigman, Cary 163 28:36 8 Pigman, Darlene 260 32:58 8
Rogers, Chris 164 28:41 9 Celentano, Darlene 350 38:34 9
Taylor, Charlie 217 30:56 10 Jolley, Robin 394 42:22 10
Whitehead, John 218 30:58 11 Kennedy, Patty 413 44:01 11
Farr, Steve 225 31:14 12 Nicholson, Terri 435 46:30 12
Shoop, John 249 32:28 13 Peck, Carla 448 47:44 13
Alvarez, Carlos 257 32:44 14 Jarrett, Lisa 478 50:24 14
Cook, Tim 278 34:16 15 Shoop, Jan 496 52:34 15
Luepschen, Lawrence 310 36:07 16 Taylor, Holly 497 52:35 16
Kirsch, Mike 360 39:21 17 Grisby, Martha 506 53:27 17
Arthur, Tim 376 40:41 18 Lewis, Cathy 523 57:00 18
Wheaton, Steve 379 40:47 19 Loftus, Dawn 529 58:01 19
Pacheco, Nelson 381 41:09 20 Willingham, Rita 531 58:32 20
Moran, Thomas 455 47:52 21 Gill, Alice 532 58:33 21
Potter, Charlie No Time Available Craske, India 547 59:46 22
Statler, Joyce
Snyder, Jean
Guthrie, Patricia
Bone, Sandra
Blyth, Kathleen
Roole, Leslie
MALE 55-59 FEMALE 55-59
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Best, Chuck 23 21:12 1 Griffin, Laura 76 25:03 1
Sykes, Randall 25 21:20 2 Brown, Lori 211 30:24 2
Pearson, Lee 43 22:53 3 Skipper, Leesa 231 31:47 3
Griffin, Jim 86 25:21 4 Febre, Elena 237 32:01 4
Plaisted, Phillip 90 25:37 5 Marine, Debi 252 32:40 5
Luke, Earle 105 26:36 6 Brooker, Martie 265 33:15 6
Tewes, Steve 121 27:10 7 Taylor, Katie 333 37:28 7
Trinkle, Steve 321 36:31 8 Whitsitt, Shirley 370 39:40 8
Rawlings, Bob 380 40:50 9 Ladd, Ruth 391 42:14 9
Andrews, Russell 387 41:46 10 Richmond, Vicki 395 42:34 10
Nicholson, John 436 46:33 11 Harrell, Lynda 416 44:17 11
Crews, Dennis 480 50:33 12 Cool, Maureen 429 45:35 12
Adams, Edward 524 57:02 13 Moran, Brooke 457 47:53 13
Pacheco, Ramonita 464 48:27 14
Stephen, Mollie 470 49:31 15
Hancock, Julie 500 52:41 16
Rawlings, Dee 510 53:52 17
Kinyon, Julie 546 59:45 18
Ramos, Margie 548 60:12 19
Skipper, Ginny
MALE 60-64 FEMALE 60-64
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Engle, Terry 34 22:26 1 Barrett, Janis 172 29:05 1
Glenn, Danny 62 24:25 2 Cleveland, Becky 204 30:01 2
Potter, Charlie 75 25:00 3 Essex-Klammer, Peggy 228 31:25 3
Stewart, Michael 77 25:04 4 Okie, Virginia 261 33:05 4
Rucker, Richard 136 27:51 5 Rucker, Mary 294 35:11 5
Cool, Carl 256 32:43 6 Kissane, Marcia 314 36:22 6
Taylor, Larry 271 33:30 7 Rouleau, Beth 343 38:00 7
Dressel, Gary 295 35:13 8 Lorandeau, Tina 372 40:10 8
Henderson, Bill 329 37:01 9 Bowen, Laura 373 40:11 9
Weber, Steve 366 39:37 10 Heller, Candace 415 44:14 10
Skipper, John 392 42:10 11 Crews, Viny 479 50:26 11
Kress, Sherry 541 59:29 12
White, Elaine 550 62:02 13
Brown, Lois DNR
Sassenberg, Mary
MALE 65-69 FEMALE 65-69
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Matthew, Roderick 147 28:12 1 Schroeder, Barbara 297 35:17 1
Bosley, Earl 171 29:04 2 Plott, Mary Carol 374 40:27 2
Godfrey, Richard 206 30:08 3 Stevens, Janice 453 47:48 3
Lacount, Mike 216 30:55 4 Inmon, Nancy 467 49:09 4
Ables, Cliff 334 37:34 5 Morrison, Betty 519 55:18 5
Kelly, Jim 412 44:02 6 Statler, Sherry 521 56:58 6
Kress, Larry 540 1:02:02 7 Brown, Bobbi 549 62:01 7
MALE 70-74 FEMALE 70-74
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Popham, Stephen 288 34:55 1 Hotchkiss, Lois 212 30:45 1
Walker, Gary 403 43:13 2 Brosius, Sandy 298 35:20 2
Cutler, David 444 47:03 3 Popham, Alison 300 35:22 3
Ushka, Robert 473 50:00 4 Creed, Julie 469 49:23 4
Statler, Gene 522 57:00 5 Wimmers, Barbara 520 56:14 5
MALE 75-79 FEMALE 75-79
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Perkins, Mac 458 48:06 1 Coyle, Jan 420 44:49 1
Schauwecker, Bill 466 49:10 2
MALE 80+ FEMALE 80+
NAME FINISH # FINISH TIME PLACE NAME FINISH # FINISH TIME PLACE
Filppula, Ken 414 44:14 1
Kramer, Bill 477 50:24 2
Harewood, W.H. 543 59:38 3
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack